Personalize o plano para atender a sua imobiliária.

Simples até no preço
Principais recursos | Sistema R$ 299,00/mês | Sistema + Site R$ 499,00/mês |
Usuários | Ilimitado | Ilimitado |
Imóveis* | 200 imóveis | 350 imóveis |
Motor de reservas | ![]() | Incluso 30 reservas |
Site personalizável com editor de páginas | ![]() | ![]() |
Editor de landing page | ![]() | ![]() |
Domínio personalizado | ![]() | ![]() |
Acessos / mês** | ![]() | 50.000 / mês |
Cadastro de imóveis completo | ![]() | ![]() |
Tabela de preços personalizáveis | ![]() | ![]() |
Configuração das regras de comissões e repasses | ![]() | ![]() |
Calendário de disponibilidade dos imóveis | ![]() | ![]() |
Assinatura digital | ![]() | ![]() |
Gestão das reservas | ![]() | ![]() |
Controle financeiro básico da locação | ![]() | ![]() |
Cobranças (Boleto, Cartão de Crédito e PIX) | ![]() | ![]() |
Geração automática de contratos | ![]() | ![]() |
Ofertas e orçamentos personalizáveis | ![]() | ![]() |
Base de clientes centralizada | ![]() | ![]() |
Segmentação de contatos em grupos | ![]() | ![]() |
Funil de vendas | ![]() | ![]() |
Relatórios de cobranças | ![]() | ![]() |
Relatórios de comissões e repasses | ![]() | ![]() |
Envio e recebimento de e-mails*** | 1.000 e-mails | 5.000 e-mails |
Espaço em disco para fotos e arquivos**** | 10GB | 25GB |
![]() ![]() | ||
Contratar | Contratar |
*Ao exceder o limite de imóveis ativos do plano, um novo pacote com 100 imóveis é contratado automaticamente por R$ 59,00 / mês.
**Ao exceder o limite de acessos / mês no site, um novo pacote com 1.000 acessos é contratado automaticamente por R$ 29,90 / mês.
***Ao exceder o limite de envio de e-mails, um novo pacote com 1.000 e-mails é contratado automaticamente por R$ 19,90 / mês.
****Ao exceder o limite de espaço em disco, um novo pacote com 5GB é contratado automaticamente por R$ 79,90 / mês.
Implantação e Suporte
Implantação | Sistema | Sistema + Site |
Treinamento em vídeo (gravado) | ![]() | ![]() |
Treinamento ao vivo (online) | ![]() | ![]() |
Migração de dados | ![]() | ![]() |
Personalização do site | ![]() | ![]() |
Suporte |
| |
Suporte por e-mail | ![]() | ![]() |
Suporte via WhatsApp | ![]() | ![]() |
Suporte via Telegram | ![]() | ![]() |
Base de conhecimento | ![]() | ![]() |
SLA (Tempo de primeira resposta)* | até 8 horas | até 4 horas |
![]() ![]() ![]() |
* Horário de atendimento de segunda à sexta das 09h às 12h - 14h às 18h (exceto feriados).
Recursos detalhados
Site | Sistema | Site + Sistema |
Site personalizável (componentes) | ![]() | ![]() |
Editor de páginas | ![]() | ![]() |
Editor de landing page | ![]() | ![]() |
Domínio personalizado | ![]() | ![]() |
Otimizado para dispositivos móveis | ![]() | ![]() |
Otimizado para SEO | ![]() | ![]() |
Integração Google Tag Manager | ![]() | ![]() |
Integração Google Analitycs | ![]() | ![]() |
Hospedagem do site | ![]() | ![]() |
Certificado digital SSL | ![]() | ![]() |
Sincronização automática do calendário dos imóveis no site | ![]() | ![]() |
Gestão de imóveis |
|
|
Cadastro do imóvel | ![]() | ![]() |
Cadastro de condomínios | ![]() | ![]() |
Imóveis de venda, locação ou temporada | ![]() | ![]() |
Tabela de preços | ![]() | ![]() |
Regras de comissões e repasses | ![]() | ![]() |
Vídeos dos imóveis | ![]() | ![]() |
Características personalizáveis | ![]() | ![]() |
Grupos de características personalizáveis | ![]() | ![]() |
Grupos de imóveis personalizáveis | ![]() | ![]() |
Calendário de disponibilidade do imóvel | ![]() | ![]() |
Gestão de reservas / locações |
|
|
Pré-reservas | ![]() | ![]() |
Controle financeiro da locação | ![]() | ![]() |
Taxas e adicionais da locação | ![]() | ![]() |
Descontos | ![]() | ![]() |
Parcelamento da locação | ![]() | ![]() |
Cobranças (Boleto, Cartão de Crédito e PIX) | ![]() | ![]() |
Registro das comissões dos corretores | ![]() | ![]() |
Registros dos repasses aos proprietários | ![]() | ![]() |
Modelos de contratos | ![]() | ![]() |
Contratos gerados automaticamente | ![]() | ![]() |
Motor de reservas | ![]() | Até 30 reservas |
Assinatura digital | ![]() | ![]() |
Gestão de vendas |
|
|
Controle financeiro da venda | ![]() | ![]() |
Registro das comissões dos corretores | ![]() | ![]() |
Modelos de contratos | ![]() | ![]() |
Contratos gerados automaticamente | ![]() | ![]() |
Ferramentas de vendas e precificação |
|
|
Envio de ofertas e cotações | ![]() | ![]() |
Tabelas de preços por períodos (diárias) | ![]() | ![]() |
Pacotes de reservas | ![]() | ![]() |
Calendário de disponibilidade da carteira de imóveis | ![]() | ![]() |
Bloqueio automático do calendário do imóvel | ![]() | ![]() |
Gestão de preço dos imóveis à venda | ![]() | ![]() |
Automação para envio de ofertas no WhatsApp | Contratar Fluxki | Contratar Fluxki |
Financeiro |
|
|
Controle financeiro da locação | ![]() | ![]() |
Parcelamento do valor à receber do inquilino | ![]() | ![]() |
Registro automático das comissões e repasses | ![]() | ![]() |
Configuração de taxas do imóvel | ![]() | ![]() |
Configuração de taxas da reserva | ![]() | ![]() |
Relatório de repasse aos proprietários | ![]() | ![]() |
Relatório de repasse aos corretores | ![]() | ![]() |
Relatório de repasse aos agenciadores e parceiros | ![]() | ![]() |
Relatório visão geral | ![]() | ![]() |
CRM |
|
|
Base de clientes centralizada | ![]() | ![]() |
Segmentações em grupos | ![]() | ![]() |
Funil de vendas | ![]() | ![]() |
Contatos adicionados automaticamente (formulários do site) | ![]() | ![]() |
Recebimento das mensagens do site | ![]() | ![]() |
Comunicação com o cliente por e-mail | 1.000 e-mails | 5.000 e-mails |
Comunicação com o cliente por WhatsApp | Contratar Fluxki | Contratar Fluxki |
Usuários |
|
|
Usuário super-admin | ![]() | ![]() |
Permissões de acesso | ![]() | ![]() |
Arquivos e fotos |
|
|
Espaço em disco | 10GB | 25GB |
![]() ![]() ![]() |
Dúvidas frequentes
Como é feito o pagamento?
O pagamento é feito através de boleto bancário ou cartão de crédito. O pagamento é sempre antecipado, ou seja, o primeiro pagamento é feito na contratação do serviço e os demais, sempre até o dia 10 de cada mês.
Quais recursos posso utilizar no período de testes?
A maioria das funcionalidades do Cim Imob estão liberadas durante os 7 dias de avaliação gratuita. Funcionalidades bloqueadas: publicação do site.
Posso cancelar a qualquer momento?
Sim, o cancelamento pode ser solicitado a qualquer momento. Como trabalhamos com o pagamento antecipado da mensalidade, ao cancelar o serviço, você ainda terá acesso ao sistema até a data de vencimento da próxima parcela.
É necessário pagar pelos usuários do sistema?
Não. Como nós trabalhamos com pacote de imóveis, você poderá cadastrar quantos usuários forem necessários.
Onde meus dados estão salvos?
Seus dados ficam salvos em nuvem e o acesso é sempre através da internet, por meio de login e senha do seu usuário. Nós trabalhamos com as melhores tecnologias disponíveis no mercado, todos os servidores são em Cloud com backup automático. Tudo isto para garantir que os seus dados estejam disponíveis sempre que você precisar.
Se eu precisar do meu backup tenho que pagar por ele?
Os dados são seus! Sendo assim, clientes que estão com a mensalidade em dia podem solicitar o backup a qualquer momento sem pagar nada por isso. O backup será disponibilizado em até 72 horas, após o registro do ticket de solicitação.
O Cim Imob possui aplicativo?
A plataforma Cim Imob é responsiva, ou seja, você consegue fazer todas as operações, inclusive as gestão de contratos, e até mesmo receber notificações sem precisar instalar nenhum aplicativo.